m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas eliminacji | Czas finału | Pkt. |
1 | Krzysiak J. | G1 NR | 14,00 | 13,62 | 9 |
2 | Kirsza V. | GP Kłodzko | 14,57 | 13,81 | 7 |
3 | Pusz J. | G1 Bystrzyca Kł. | 14,61 | 14,04 | 6 |
4 | Jasińska M. | G1 NR | 14,57 | 14,34 | 5 |
5 | Moskalska P. | GP Kłodzko | 14,19 | 14,41 | 5 |
6 | Juźwiak M. | G2 NR | 14,45 | 15,56 | 4 |
7 | Kaliniak A. | G1 Bystrzyca Kł. | 14,67 | 4 | |
8 | Jaroszewska J. | G1 NR | 14,68 | 4 | |
9 | Muszyńska D. | ZS Międzylesie | 14,76 | 3 | |
10 | Zub A. | ZS Międzylesie | 14,83 | 3 | |
11 | Łukasiewicz O. | ZS Międzylesie | 14,88 | 3 | |
12 | Bieszke K. | ZSS Stronie Śl. | 14,93 | 3 | |
13 | Wietrzychowska W. | ZSS Stronie Śl. | 14,96 | 2 | |
14 | Stropa M. | GP Kłodzko | 15,06 | 2 | |
15 | Proksza M. | G1 Kłodzko | 15,24 | 2 | |
16 | Dymczak N. | G Ścinawka Średnia | 15,25 | 2 | |
17 | Trypuć K. | G2 NR | 15,36 | 1 | |
18 | Hofman D. | ZS Wojbórz | 15,38 | 1 | |
19 | Więckowska W. | G Jugów | 15,62 | 1 | |
20 | Patryjak K. | ZS Wojbórz | 15,64 | 1 | |
21 | Drozd G. | G2 NR | 15,75 | - | |
22 | Lichwa J. | G Jugów | 15,97 | - | |
23 | Bileńska M. | G1 Kłodzko | 16,55 | - | |
24 | Małaszuk J. | G1 Kłodzko | 17,41 | - | |
25 | Gargała P | GP Kłodzko | 15,53 | PK | |
26 | Grochla A. | GP Kłodzko | 16,15 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas eliminacji | Czas finału | Pkt. |
1 | Darłak R. | ZS Międzylesie | 11,76 | 11,72 | 9 |
2 | Janukowicz K. | ZSS Stronie Śl. | 12,19 | 11,96 | 7 |
3 | Czerwiński P. | G1 Bystrzyca Kł. | 12,18 | 12,15 | 6 |
4 | Fornal J. | G2 NR | 12,25 | 12,38 | 5 |
5 | Kuźbiel J. | G Szczytna | 12,38 | 12,46 | 5 |
6 | Gębczyk M. | G2 NR | 12,50 | 12,51 | 4 |
7 | Zdanek M. | G1 NR | 12,53 | 4 | |
8 | Berk J. | GP Kłodzko | 12,64 | 4 | |
9 | Zabłocki M. | GP Kłodzko | 12,73 | 3 | |
10 | Kachel K. | G1 Bystrzyca Kł. | 12,79 | 3 | |
11 | Nasiadek W. | GP Kłodzko | 12,80 | 3 | |
12 | Dumański K. | ZSS Stronie Śl. | 12,96 | 3 | |
13 | Darłak K. | G2 Domaszków | 13,16 | 2 | |
14 | Klimowicz J. | G Szczytna | 13,18 | 2 | |
15 | Urczyński M. | G3 NR | 13,20 | 2 | |
16 | Kowalski J. | G1 NR | 13,24 | 2 | |
17 | Kozielec P. | G Jugów | 13,43 | 1 | |
18 | Szydełko M. | G Ścinawka Średnia | 13,50 | 1 | |
19 | Juźwiakowski Sz. | G Jugów | 13,68 | 1 | |
20 | Ptaszyński M. | G1 Kłodzko | 13,69 | 1 | |
21 | Gorgiel K. | G Bożków | 13,80 | - | |
22 | Madejczyk J. | G1 Kłodzko | 14,03 | - | |
21 | Wypych P. | G3 NR | 14,06 | - | |
22 | Grzegorzek D. | G3 NR | 16,50 | - |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Sawicka P. | G1 NR | 47,23 | 9 |
2 | Bajek W. | G1 Bystrzyca Kł. | 50,95 | 7 |
3 | Daszkiewicz W, | G1 Bystrzyca KL. | 51,41 | 6 |
4 | Szkóśka J. | G1 NR | 51,64 | 5 |
5 | Gaik R. | GP Kłodzko | 53,08 | 5 |
6 | Fedyszyn N. | G1 Kłodzko | 53,28 | 4 |
7 | Cwykiel W. | GP Kłodzko | 53,46 | 4 |
8 | Dymczak P. | G Ścinawka Śr. | 55,52 | 4 |
9 | Kiełbaska K. | G3 NR | 56,24 | 3 |
10 | Denys Z. | G1 Kłodzko | 56,79 | 3 |
11 | Chandra N. | G Jugów | 56,92 | 3 |
12 | Puchalska P. | G2 NR | 57,06 | 3 |
13 | Raczyńska K. | GP Kłodzko | 57,22 | 2 |
14 | Wellmann A. | ZSS Stronie Śl. | 57,80 | 2 |
15 | Juszczak K. | G Jugów | 58,58 | 2 |
16 | Lulińska N. | G2 NR | 1,02,00 | 2 |
17 | Kapinos W. | G Ścinawka Śr. | 1,02,66 | 1 |
18 | Witos D. | GP Kłodzko | 58,80 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Koziowski F. | G1 Bystrzyca Kł. | 39,59 | 9 |
2 | Nikałajuk P. | ZPS Kłódzko | 40,24 | 7 |
3 | Poniatowski D. | G1 NR | 40,70 | 6 |
4 | Seredyniecki D. | ZS Międzylesie | 41,59 | 5 |
5 | Włosek M. | GP Kłodzko | 43,24 | 5 |
6 | Mirta M. | G1 Kłodzko | 43,31 | 4 |
7 | Konopacki P. | G Bystrzyca Kł. | 43,38 | 4 |
8 | Gawryś Sz. | G Szczytna | 43,92 | 4 |
9 | Zabłocki K. | G Ścinawka Śr. | 44,08 | 3 |
10 | Marusiak T. | G1 NR | 44,39 | 3 |
11 | Grzesiak K. | G2 NR | 44,56 | 3 |
12 | Babiak K. | GP Kłodzko | 44,61 | 3 |
12 | Graczyk Sz. | GP Kłodzko | 44,61 | 3 |
14 | Matelski P. | G Bozków | 44,63 | 2 |
15 | Plewniak K. | G2 NR | 45,40 | 2 |
16 | Wierzbicki M. | G1 NR | 45,43 | 2 |
17 | Piotrowski G. | ZS Międzylesie | 45,45 | 1 |
18 | Czerniak K. | G Bystrzyca Kł. | 45,95 | 1 |
19 | Kowalski J. | G2 NR | 46,20 | 1 |
20 | Wiak S. | G3 NR | 47,32 | 1 |
21 | Krotofilski G. | G Ścinawka Śr. | 48.11 | - |
22 | Kięskiewicz J. | ZS Wojbórz | 49,30 | - |
23 | Florczyk B | G Żelazno | 49,62 | - |
24 | Siuka M. | G Jugów | 50,09 | - |
25 | Motyka K. | G Bożków | 50,69 | - |
26 | Ktos D | G1 NR | 51,15 | - |
27 | Niesłuchowski B. | G1 Kłodzko | 54,51 | - |
28 | Bukaczewski J. | G1 Kłodzko | 54,82 | - |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Krysman O | G1 Kłodzko | 1,52,92 | 9 |
2 | Syska A. | ZS Wojbórz | 2,03,04 | 7 |
3 | Pawlukiewicz J. | G1 Bystrzyca Kł. | 2,10,30 | 6 |
4 | Kiełbaska D. | G3 NR | 2,10,85 | 5 |
5 | Nowak E. | GP Kłodzko | 2,11,87 | 5 |
6 | Dworzańska H. | G Ścinawka Śr. | 2,13,43 | 4 |
7 | Gościańska E. | G1 Bystrzyca Kł. | 2,17,20 | 4 |
8 | Ociesa D, | G1 NR | 2,17,40 | 4 |
9 | Sójka Z. | G2 NR | 2,19,04 | 3 |
10 | Morawska A. | G1 Kłodzko | 2,19,54 | 3 |
11 | Sawicka K. | G2 NR | 2,20,87 | 3 |
12 | Pokrąda A. | ZS Miedzylesie | 2,21,03 | 3 |
13 | Młynarowicz P | G1 Kłodzko | 2,23,37 | 2 |
14 | Kuc J. | GP Kłodzko | 2,16,99 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Smoleń D. | G1 Bystzryca Kł. | 3,04,48 | 9 |
2 | Polak B. | ZSN Żelazno | 3,08,02 | 7 |
3 | Chlipała F. | G Jugów | 3,09,49 | 6 |
4 | Ogorzałek J. | G2 NR | 3,11,24 | 5 |
5 | Piechocki M. | G Jugów | 3,12,90 | 5 |
6 | Polak S. | ZSN Zelazno | 3,14,55 | 4 |
7 | Gancarz P. | ZSS Stronie Śl. | 3,17,13 | 4 |
8 | Jabłoński M. | G1 Bystrzyca Kł. | 3,18,39 | 4 |
9 | Kowalczek B. | G Ścinawka Śr. | 3,21,03 | 3 |
10 | Josek P. | G Domaszków | 3,22,80 | 3 |
11 | Stasiak J | G2 NR | 3,23,64 | 3 |
12 | Zarówny K. | G Domaszków | 3,25,00 | 3 |
13 | Gwóźdz K. | G Bożków | 3,27,14 | 2 |
14 | Brzozowski Sz. | G Ścinawka Śr. | 3,29,31 | 2 |
15 | Łapejski M. | GP Kłodzko | 3,29,59 | 2 |
16 | Bukowski A, | G3 NR | 3,30,46 | 2 |
17 | Wejcht Sz. | GP Kłodzko | 3,30,66 | 1 |
18 | Rogaczewski M. | G3 NR | 3,30,95 | 1 |
19 | Łoś K | ZS Międzylesie | 3,31,60 | 1 |
20 | Urban K. | G1 Bystrzyca Kł | 3,36,56 | 1 |
21 | Krawczyk G. | G Wojbórz | 3,40.88 | - |
22 | Molinko D | GP Kłodzko | 3,41,73 | - |
23 | Krawczyk SZ. | G2 NR | 3,47,19 | - |
24 | Dworzański M | G Ścinawka Śr, | 3,48,81 | - |
25 | Kocoń J | ZS Wojbórz | 3,56,51 | - |
26 | Dziedzic J | G1 NR | 4,16,89 | - |
27 | Siłkowski K | GP Kłodzko | 3,48,13 | PK |
28 | Kucypera P | ZSN Żelazno | 4,03,82 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Powolny Z. | GP Kłodzko | 3,41,55 | 9 |
2 | Góźdż K. | G Domaszków | 3,43,52 | 7 |
3 | Jarosz K. | GP Kłodzko | 3,54,46 | 6 |
4 | Kasperska J. | GP Kłodzko | 3,55,94 | 5 |
5 | Kawa A. | G1 Kłodzko | 4,04,97 | 5 |
6 | Wydrych A. | G1 Kłodzko | 4,07,57 | 4 |
7 | Łabowicz J. | G1 Kłodzko | 4,10,13 | 4 |
8 | Witowska K. | G2 NR | 4,14,14 | 4 |
9 | Wiśmniewska A. | G2 NR | 4,16,21 | 3 |
10 | Krzysztofik S. | G1 Bystrzyca Kł. | 4,18,00 | 3 |
11 | Zielińska D. | G2 NR | 4,19,30 | 3 |
12 | Tokarz A. | GP Kłodzkoa | 4,02,14 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Gruda A. | G2 NR | 6,41,53 | 9 |
2 | Stefański K. | GP Kłodzko | 6,58,12 | 7 |
3 | Bryła K. | G2 NR | 7,24,00 | 6 |
4 | Kosak M. | G1 Kłodzko | 7,37,45 | 5 |
5 | Mateńko M. | ZS Wojbórz | 7,48,41 | 5 |
6 | Fulara P. | GP Kłodzko | 7,50,18 | 4 |
7 | Biesiadecki Ł. | G1 Kłodzko | 8,27,94 | 4 |
8 | Tomera G. | GP Kłodzko | 9,08,41 | 4 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | wynik | Pkt. |
1 | Stańczyk P. | G1 Bystrzyca Kł. | 4,46 | 9 |
2 | Radkiewicz M. | G1 Bystrzyca Kł. | 4,38 | 7 |
3 | Fąfara M. | ZS Międzylesie | 4,35 | 6 |
4 | Norek M. | G2 NR | 4,31 | 5 |
5 | Oleksińska A. | G Jugów | 4,29 | 5 |
6 | Pawlina J. | G1 Nr | 4,28 | 4 |
7 | Bożek D. | ZS Wojbórz | 4,03 | 4 |
8 | Kozłowska M. | G Szczytna | 3,93 | 4 |
9 | Hankus K. | GP Kłodzko | 3,87 | 3 |
10 | Galas M. | G2 NR | 3,86 | 3 |
11 | Sucharska P. | ZS Międzylesie | 3,83 | 3 |
12 | Majda I. | GP Kłodzko | 3,82 | 3 |
13 | Proksza M. | G1 Kłodzko | 3,78 | 2 |
14 | Bauer P. | GP Kłodzko | 3,77 | 2 |
15 | Dzioba K. | G Ścinawka Średnia | 3,64 | 2 |
16 | Kęska Z. | G Ścinawka Śr. | 3,56 | 2 |
17 | Kęskiewicz K. | ZS Wojbórz | 3,33 | 1 |
18 | Szymborska M. | G Ścinawka Śr. | 3,30 | 1 |
19 | Aniszkiewicz K. | G3 NR | 2,95 | 1 |
20 | Witlake A. | G1 Kłodzko | 2,51 | PK |
21 | Bernaś S. | ZSS Stronie Śl. | ----- | NS |
22 | Kołoszyc A. | ZS Międzylesie | -------- | NS |
Skok w dal chłopcy
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Bońkowski A | G Międzylesie | 5,54 | 9 |
2 | Szczygieł P | GP Kłodzko | 5,47 | 7 |
3 | Hawryła P | G Bozków | 5,41 | 6 |
4 | Dymek M. | G1 Bystrzyca Kł. | 5,36 | 5 |
5 | Rosenau D. | ZSN Żelaznao | 5,35 | 5 |
6 | Korbas A | G Jugów | 5,34 | 4 |
7 | Dymek K | G1 Bystrzyca Kł. | 5,17 | 4 |
8 | Trzciński K | G Szczytna | 5,13 | 4 |
9 | Patryjak M | ZS Wojbórz | 5,07 | 3 |
10 | Hajkowicz D | ZSS Stronie Śl | 5,00 | 3 |
11 | Schmidt C | G2 NR | 4,93 | 3 |
12 | Kamieniarz D | G2 NR | 4,89 | 3 |
13 | Kurasz d | G Ścinawka Śr. | 4,82 (4,63) | 2 |
14 | Wawryka D | GP Kłodzko | 4,82 (4,59) | 2 |
15 | Hryckiewicz B | G Jugów | 4,74 | 2 |
16 | Polanowski Sz. | G Ścinawka Śr | 4,68 | 2 |
17 | Kuźmiński P. | G2 NR | 4,56 | 1 |
18 | Chryc sebastian | G Bożków | 4,53 | 1 |
19 | Kiejrys W. | GP Kłodzko | 4,51 | 1 |
20 | Jaworek K | ZSN Żelazno | 4,48 | 1 |
21 | Szczęśniak J | G1 NR | 4,47 | - |
22 | Palasik J | G1 Kłodzko | 3,94 | - |
23 | Makowski A | G1 łodzko | 3,59 | - |
24 | Szczecina O. | G2 NR | 4,49 | PK |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Jańdzio A | G2 NR | 9,02 | 9 |
2 | Gawlak K | G1 NR | 8,52 | 7 |
3 | Kuczaj P | GP Kłodzko | 8,44 | 6 |
4 | Masheimer D | G3 NR | 8,28 | 5 |
5 | Kulawik Z | ZS Wojbórz | 8,13 | 5 |
6 | Babik A | G2 NR | 8,10 | 4 |
7 | Paluch K | G1 Bystrzyca Kł. | 8,07 | 4 |
8 | Lenart A | G Szczytna | 7,19 | 4 |
9 | Sobiela P | G1 NR | 7,08 | 3 |
10 | Harasińska K | ZS Miedzylesie | 6,97 | 3 |
11 | Kulawik K | G1 Bystrzyca Kł. | 6,92 | 3 |
12 | Szargawińska W | G1 Bystrzyca Kł. | 6,86 | 3 |
13 | Wiśniewska P | G2 NR | 6,84 | 2 |
14 | Wijdyła A | G3 NR | 5,90 | 2 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Tywowiuk S. | G1 Kłodzko | 12,00 | 9 |
2 | Steciuk J | GP Kłodzo | 11,26 | 7 |
3 | Kuczaj K | G2 NR | 10,84 | 6 |
4 | Gąstała d | G Wojbórz | 10,56 | 5 |
5 | Kliminiowski A | G1 NR | 10,40 | 5 |
6 | Zapotoczny J | G1 Bystrzyca Kł. | 10,15 | 4 |
7 | Sawka D | G1 Kłodzko | 9,75 | 4 |
8 | Sośniak C | G Ścinawka Średnia | 9,73 | 4 |
9 | Picheta m | G Szczytna | 9,71 | 3 |
10 | Knajzel M | G1 NR | 9,66 | 3 |
11 | Blacharczyk Sz | GP Kłodzko | 9,52 | 3 |
12 | Chodakowski A | G Jugów | 9,94 | 3 |
13 | Mrożek P | G1 Bystrzyca Kł. | 9,36 | 2 |
14 | Noga E | G Jugów | 9,20 | 2 |
15 | Pika K | G1 NR | 9,19 | 2 |
16 | Abram M | ZSN Żelazno | 9,06 | 2 |
17 | Tymski K | G2 NR | 8,93 | 1 |
18 | Czuchraj A | G Bozków | 8,78 | 1 |
19 | Kisiel M | G Scinawka Śr. | 8,67 | 1 |
20 | Kwiatkowski O | GP Kłodzko | 8,62 | 1 |
21 | Press J | G Jugów | 8,04 | - |
22 | Lichwa S | G2 NR | 7,93 | - |
23 | Kot D | ZS Wojbórz | 7,92 | - |
24 | Ledzian E | ZSN Żelazno | 6,97 | - |
25 | Bocan K | ZS Wojbórz | 6,94 | - |
26 | Witalis D | ZS Wojbórz | 6,18 | - |
27 | Traczyński P | G1 NR | 9,17 | PK |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | G1 NR | 57,92 | 9 |
2 | GP Kłodzko | 58,66 | 7 |
3 | G1 Bystrzyca Kł | 58,70 | 6 |
4 | ZS Miedzylesie | 58,86 | 5 |
5 | ZSS Stronie Śl. | 1,00,95 | 5 |
6 | G2 NR | 1,03,57 | 4 |
7 | G Ścinawka Śr | 1,07,36 | 4 |
8 | G1 Kłodzko | 1,08,54 | 4 |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | G Międzylesie | 49,93 | 9 |
2 | G1 Bystrzyca Kł. | 50,93 | 7 |
3 | G1 NR | 51,33 | 6 |
4 | GP Kłodzko | 52,48 | 5 |
5 | G Jugów | 52,89 | 5 |
6 | G Bożków | 53,84 | 4 |
7 | G Ścinawka Sr. | 54,58 | 4 |
8 | G2 NR | 57,78 | 4 |
9 | ZS Wojbórz | 1,00,20 | 3 |
10 | G1 Kłodzko | 1,00,52 | 3 |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | G1 Bystrzyca Kł | 2,53,79 | 9 |
2 | ZS Wojbórz | 2,56,44 | 7 |
3 | G1 Kodzko | 2,58,50 | 6 |
4 | G Ścinawka Śr | 3,07,76 | 5 |
5 | GP Kłodzko | 3,11,06 | 5 |
6 | G2 Nr | 3,25,23 | 4 |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | ZSS Stronie Śl | 2,22,52 | 9 |
2 | G1 Bystrzyca Kł | 2,22,75 | 7 |
3 | G Międzylesie | 2,22,95 | 6 |
4 | ZSN Żelazno | 2,24,79 | 5 |
5 | ZS Wojbórz | 2,26,78 | 5 |
6 | GP Kłodzko | 2,30,10 | 4 |
7 | G Szczytna | 2,31,56 | 4 |
8 | G2 NR | 2,35,26 | 4 |
9 | G1 Kłodzko | 3,22,22 | 3 |
|
100 m |
300 m |
1 000 m |
2 000m |
Kula |
Skok w dal |
4 x 100m |
Sztafet Szwedzka |
SUMA |
G1 Nowa Ruda |
4,2 |
6,3,(2) |
|
|
5,3,(2) |
|
6 |
|
29 |
G 2 Nowa Ruda |
5,4 |
3,2,(1) |
5,3 |
9,6 |
6,1 |
3,3,(1) |
4 |
4 |
58 |
G 3 Nowa Ruda |
2 |
1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
6 |
G Publiczne Kłodzko |
4,3,(3) |
5,3,(3) |
2,1 |
7,4,(4) |
7,3,(1) |
7,2,(1) |
5 |
4 |
57 |
G 1 Kłodzko |
1 |
4 |
|
5,4 |
9,4 |
|
3 |
3 |
33 |
G 1 Bystrzyca Kłodzka |
6,3 |
9,4,(1) |
9,4,(1) |
|
4,2 |
5,4 |
7 |
7 |
64 |
G2 Domaszków |
2 |
|
3,3 |
|
|
|
|
|
8 |
ZS Międzylesie |
9 |
5,1 |
1 |
|
|
9 |
9 |
6 |
42 |
G Jugów |
1,1 |
|
6,5 |
|
3,2 |
4,2 |
5 |
|
29 |
ZSS Stronie Śląskie |
7,3 |
|
4 |
|
|
3 |
|
9 |
26 |
ZS Wojbórz |
|
|
|
5 |
5 |
3 |
3 |
5 |
21 |
G Ścinawka Średnia |
1 |
3 |
3,2 |
|
4,1 |
2,2 |
4 |
|
22 |
G Szczytna |
5,2 |
4 |
|
|
3 |
4 |
|
4 |
22 |
ZPS Kłodzko |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
7 |
G Bożków |
|
2 |
2 |
|
1 |
6,1 |
4 |
|
16 |
ZSN Żelazno |
|
|
7,4 |
|
2 |
5,1 |
|
5 |
24 |
100 m | 300 m | 600 m | 1 000m | Kula | Skok w dal | 4 x 100m | Sztafet Szwedzka | SUMA | |
G1 Nowa Ruda | 9,5,(4) | 9,5 | 4 | 7,3 | 4 | 9 | 55 | ||
G 2 Nowa Ruda | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 4,3,(3) | 9,4,(2 | 5,3 | 4 | 5 | 53 |
G 3 Nowa Ruda | 3 | 5 | 5,2 | 1 | 16 | ||||
G Publiczne Kłodzko | 7,5,(2) | 5,4,(2) | 5 | 9,6,(5) | 6 | 3,3,(2) | 7 | 5 | 65 |
G 1 Kłodzko | 2 | 4,3 | 9,3,(2) | 5,4,(4) | 2 | 4 | 6 | 42 | |
G 1 Bystrzyca Kłodzka | 6,4 | 7,6 | 6,4 | 3 | 4,3,(3) | 9,7 | 6 | 9 | 74 |
ZSS Stronie Śląskie | 3,2 | 2 | 5 | 12 | |||||
ZS Międzylesie | 3,3,(3) | 3 | 3 | 6,3 | 5 | 26 | |||
G Jugów | 1 | 3,2 | 5 | 11 | |||||
ZS Wojbórz | 1,1 | 7 | 5 | 4,1 | 7 | 26 | |||
G Ścinawka Średnia | 2 | 4,1 | 4 | 2,2,(1) | 4 | 5 | 24 | ||
G Szczytna | 4 | 4 | 8 | ||||||
G 2 Domaszków | 7 | 7 |