Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce.
Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce
1.Organizator – Międzyszkolny Związek Sportowy w Nowej Rudzie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku.
2.Miejsce i termin zawodów – CTS w Nowej Rudzie, 23.05.2018r.
3.Sędziowie: W. Legieć – sędzia mety, Z. Kulmatycki, - starter, R. Legieć – komisja biegów, Ryszard Kuś – komisja rzutów, D. Natkaniec, Ewa Baczynska, K. Kornacki – komisja rzutów, A. Krawiec – kierownik zawodów.
4.Opieka medyczna - Dariusz Chojecki.
5.Warunki atmosferyczne: pochmurnie przelotne opady deszczu, temp. + 11C.
6. W zawodach startowało 169 osób, w tym 125 dziewcząt i 144 chłopców.
WYNIKI ZAWODÓW - INDYWIDUALNE
100 K
1. Kruk Julia SP Stary Waliszów 13,74 9 pkt
2. Wenc Łucja SP 2 Bystrzyca Kł. 13,91 7
3. Król Ola SP 7 Nowa Ruda 13,92 6
4. Sobieraj Amelia ZS 1 Jugów 14,54 5
5. Łysionek Zuzanna SP Ołdrzychowice Kł. 14,59 5
6. Drozd Gabrysia SP 7 Nowa Ruda. 14,82 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Olszewska Martyna SP 6 Nowa Ruda 14,84 4
8. Zalewska Izabela SP 2 Bystrzyca Kł. 14,97 4
9. Dymczak Natalia ZS Ścinawka Średnia 14,99 3
10. Kisała Aleksandra SP 2 Bystrzyca Kł. 15,28 3
11.Wilkiewicz Angelika ZSG Bożków 15,32 3
12. Stach Patrycja SP Radków. 15,37 3
13. Muraszko Aleksandra SP 2 Nowa Ruda 15,58 2
13. Makarewicz Weronika SP 1 Bystrzyca Kł. 15,58 2
15. Krotoff Kamila SP Wojbórz 16,15 2
16. Borek Milena ZS 1 Jugów 16,19 2
100 M
1. Łaptusz Tomasz SP 1 Bystrzyca Kł. 11,51 9 pkt
2. Bury Jakub ZS Ścinawka Średnia 11,82 7
3. Lep Oskar SP 2 Nowa Ruda 11,88 6
4. Król Mikołaj ZSG Bożków 12,18 5
5. Petyniak Daniel SP 7 Nowa Ruda 12,32 5
6. Felisiak Jakub ZS 1 Jugów 12,41 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Furtek Patryk SP 1 Bystrzyca Kł. 12.56 4
8. Bednarek Marcin SP 6 Nowa Ruda 12,86 4
9. Onik Rafał SP 2 Nowa Ruda 12,90 3
10. Dziasek Jakub SP Wojbórz 13,10 3
10. Hryncewicz Jacek SP Radków 13,10 3
12. Reginiec Grzegorz SP 2 Nowa Ruda 13,30 3
13. Chwałkowski Kamil SP 7 Nowa Ruda 13,32 2
14. Nosek Kornel SP Wojbórz 13,41 2
15. Ryng Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 13,48 2
16. Wład Mateusz ZSG Bożków 13,51 2
17. Turkowicz Jakub SP 2 Nowa Ruda 13,60 1
18. Gliwinski Kornel SP 7 Nowa Ruda 13,70 1
19. Chmielewski Gracjan SP Stary Waliszów 13,73 1
20. Lech Paweł SP Stary Waliszów 13,98 1
21. Kruk Kacper SP Stary Waliszów 14,30 0
22 Biały Adrian SP 2 Nowa Ruda 15,30 0
22. Kowalski Dawid SP 2 Nowa Ruda 15,30 0
24 Zdrojek Filip SP 2 Nowa Ruda 15,80 0
25. Traczyk Jordy SP 2 Nowa Ruda 16,80 0
300 K
1. Buszta Karolina SP Ołdrzychowice Kł. 50,31 9 pkt
2. Rutkowska Karolina SP 2 Nowa Ruda 50,45 7
3. Sokołowska Emilia ZSP Ścinawka Średnia 53,36 6
4. Czyż Patrycja SP 2 Nowa Ruda 54,16 5
5. Myga Ola SP 7 Nowa Ruda 55,53 5
6. Krenz Julia SP Wojbórz 55,64 4
7. Gwizdek Roksana SP 2 Bystrzyca Kł. 56,49 4
8. Tomala Maja SP 1 Bystrzyca Kł. 57,00 4
9. Trypuć Kornelia SP 7 Nowa Ruda 57,78 3
10. Bodzek Marta ZSG Bożków 58,11 3
11. Konopacka Anna SP 1 Kłodzko 58,26 3
12. Jutkiewicz Aleksandra SP 2 Bystrzyca Kł. 59,22 3
13. Herman Aleksandra SP 2 Nowa Ruda 59,77 2
14. Szkwarek Zuzanna SP 1 Bystrzyca Kł. 1.01,80 2
15. Ślipska Wiktoria ZS 1 Jugów 1.07,41 2
300 M
1. Mulski Jakub SP 2 Bystrzyca Kł. 41,12 9 pkt
2. Gołek Jakub SP 7 Nowa Ruda. 42,45 7
3. Czermak Krzysztof SP 1 Bystrzyca Kł. 42,97 6
4. Byszko Przemysław ZSP Ścinawka Średnia 44,18 5
5. Jóźwiakowski Szymon ZS 1 Jugów 44,50 5
6. Gach Aleksander SP Wojbórz 45,08 4
7. Szczepański Maciej SP 2 Bystrzyca Kł. 45,40 4
8. Kozina Dawid SP 7 Nowa Ruda 45,62 4
9. Myśliński Kewin SP 2 Nowa Ruda 46,78 3
10. Iwanek Dominik SP 7 Nowa Ruda 47,77 3
11. Kacprzak Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 48,59 3
12. Motyka Kacper ZSG Bożków 49,12 3
13. Kocoń Patryk SP Wojbórz 49,97 2
14. Bogucki Mikołaj SP Stary Waliszów 50,33 2
15. Bodzek Piotr ZSG Bożków 58,99 2
600 K
1. Krysman Oliwia SP 1 Kłodzko 1.52,60 9 pkt
2. Przybysz Joanna SP 2 Nowa Ruda. 2.03,04 7
3. Kapłon Nikola SP 6 Nowa Ruda 2.04,77 6
4. Bielska Nicoll SP 1 Bystrzyca Kł. 2.05,77 5
5. Białek Karolina ZS 1 Jugów 2.10,08 5
6. Rył Zofia SP 7 Nowa Ruda 2.12,50 4
7. Przybył Zuzanna SP 7 Nowa Ruda 2.12,64 4
8. Paul Dobrosława SP Ołdrzychowice 2.19,11 4
9. Maćkiewicz Oliwia SP 1 Bystrzyca Kł. 2.21,28 3
1000 K
1. Mielnicka Aleksandra SP 1 Kłodzko 3.31,00 9 pkt
2. Bykowska Weronika ZSP Ścinawka Śr. 3..35,00 7
3. Waszczyk Martyna SP Ołdrzychowice 3.46,00 6
4. Lis Zofia SP 7 Nowa Ruda 4.09,00 5
5. Prasał Małgorzata SP 2 Bystrzyca Kł. 4.31,00 5
6. Petrus Angelika SP 2 Bystrzyca Kł. 4.34,00 4
1000 M
1. Jabłoński Marcin SP 1 Bystrzyca Kł. 3.00,00 9 pkt
2. Muryj Antek SP 7 Nowa Ruda 3.06,78 7
3. Steblewski Jan ZSG Bożków 3.07,80 6
4. Mechla Mikołaj SP 7 Nowa Ruda 3.09,55 5
5. Chlipała Filip ZS 1 Jugów 3.10,47 5
6. Niedowóz Artur SP 7 Nowa Ruda 3.11,49 4
7. Pachowicz Alan SP 2 Bystrzyca Kł. 3.12,35 4
8. Miłoś Mateusz SP 1 Kłodzko 3.19,82 4
9. Gaweł Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 3.50,16 3
10. Jędrychowski Olek SP Radków 4.10,56 3
2000 M
1. Brzóska Filip SP 7 Nowa Ruda 7.00,00 9 pkt
2. Szajter Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 7.02,00 7
3. Blaźniak Igor SP 7 Nowa Ruda 7.19,00 6
4. Sobczyk Kacper SP 1 Kłodzko 7.36,00 5
5. Czudziak Ksawery ZS 1 Jugów 7.51,00 5
Skok w dal K
1. Morgasińska Karolina SP Ołdrzychowice Kł. 4,78 9 pkt
2. Calów Amelia SP 2 Bystrzyca Kł. 4,22 7
3. Boruczkowska Emilia SP Wojbórz 4,04 6
4. Ilczyszyn Maja SP 1 Kłodzko 4,01 5
5. Malinowska Klaudia SP 7 Nowa Ruda 3,94 5
6. Borkowska Oliwia ZSP Ścinawka Śr. 3,89 4
7. Ociesa Daria SP 2 Nowa Ruda. 3,82 4
8. Radkiewicz Marcelina SP 1 Bystrzyca Kł. 3,78 4
9. Fuks Karolina SP Ołdrzychowice 3,70 3
10. Szymszon Julia SP 1 Bystrzyca Kł. 3,66 3
11. Kawka Laura SP 7 Nowa Ruda 3,53 3
12. Feliksik Oliwia ZS 1 Jugów 3,51 3
13. Kaczmarek Małgorzata SP 6 Nowa Ruda 3,35 2
14. Kózka Kinga ZS 1 Jugów 3,26 2
15. Stefaniak Amelia SP Wojbórz 3,12 2
Skok w dal M
1. Korbas Adrian ZS 1 Jugów 5,30 9 pkt
2. Mostowy Marcel SP 7 Nowa Ruda 5,00 7
3. Szczecina Oliwer SP 7 Nowa Ruda 4,98 6
4. Jabłoński Artur ZS 1 Jugów 4,93 5
5. Górski Piotr SP Radków 4,93 5
6. Urban Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 4,91 4
7. Festo Mikołaj SP 2 Nowa Ruda. 4,89 4
8. Orman Dawid ZSP Ścinawka Średnia 4,82 4
9. Mulski Marcel SP 2 Bystrzyca Kł. 4,65 3
10. Tomasik Patryk SP 1 Kłodzko 4,65 3
11. Śmielewski Jakub SP 2 Nowa Ruda 4,65 3
12. Iskra Przemysław SP 1 Bystrzyca Kł. 4,61 3
13. Dyjak Przemysław ZS 1 Jugów 4,60 2
14. Mrozek Patryk SP Wojbórz 4,51 2
15. Wojtyca Gabriel SP Wojbórz 4,12 2
16. Kowalczyk Karol SP Wojbórz 4,49 2
17. Koterba Mateusz SP 6 Nowa Ruda 4,43 1
18. Janicki Dawid SP 6 Nowa Ruda 4,35 1
19. Chojnacki Michał SP 1 Kłodzko 4,30 1
20. Poręba Wiktor SP 2 Nowa Ruda 4,20 1
21. Majerczyk Paweł SP 6 Nowa Ruda 4,10 0
22. Kuras Mateusz SP 7 Nowa Ruda 4,06 0
Kula K
1. Drelich Alicja SP 2 Nowa Ruda 8,10 9 pkt
2. Krawczyk Julia SP 1 Bystrzyca Kł. 8,05 7
3. Kozioł Wiktoria ZS 1 Jugów 7,90 6
4. Domagalska Natalia SP 2 Nowa Ruda 7,63 5
5. Muzyka Karolina ZS 1 Jugów 7,16 5
6. Peszek Oliwia SP Wojbórz 6,94 4
7. Kowalska Dorota SP 6 Nowa Ruda. 6,67 4
8. Rygiel Helena SP 6 Nowa Ruda 6,65 4
9. Palarz Nicola SP 7 Nowa Ruda 6,60 3
10. Fuchs Daria SP Ołdrzychowice 6,30 3
11. Klimek Kornelia SP 7 Nowa Ruda 6,29 3
12. Pietruszewska Maja ZS 1 Jugów 6,18 3
Kula M
1. Sawka Daniel SP 1 Kłodzko 12,43 9 pkt
2. Fudala Oliwer ZS 1 Jugów 10,43 7
3. Puzon Kamil ZSG Bożków 9,70 6
4. Smaga Mateusz SP 2 Bystrzyca Kł. 9,61 5
5. Plewniak Oskar SP 1 Bystrzyca Kł. 9,43 5
6. Tasior Natan SP 1 Kłodzko 9,01 4
7. Bocan Klaudiusz SP Wojbórz 8,83 4
8. Baran Marcel SP 7 Nowa Ruda 8,48 4
9. Witalis Dominik SP Wojbórz 8,47 3
10. Górszczyk Bartłomiej SP Wojbórz 8,40 3
11. Burczycki Maciej SP 2 Nowa Ruda 8,32 3
12. Kubiak Patryk SP 1 Bystrzyca Kł. 8,28 3
13.Pajączkowski Jakub ZSG Bożków 8,05 2
14. Wiśnicki Dawid ZSG Bożków 7,93 2
15. Adamus Mateusz ZS 1 Jugów 7,50 2
16.. Kudrawcew Marek SP 6 Nowa Ruda 7,44 2
17. Motała Kuba SP 7 Nowa Ruda 7,30 1
18. Szczotka Adam SP 6 Nowa Ruda 5,89 1
19. Kuczaj Kacper SP 7 Nowa Ruda 10,38 PK
Sztafeta 4x100 K
- ZSP Ścinawka Średnia 1.00,61 9 pkt
- SP 1 Bystrzyca Kłodzka 1.01,45 7
- SP 7 Nowa Ruda 1.02,69 6
- ZS 1 Jugów 1.03,19 5
- SP 2 Nowa Ruda 1.03,55 5
- ZSG Bożków 1.04,46 4
- SP 6 Nowa Ruda 1.04,57 4
Sztafeta 4 x 100 M
- ZS 1 Jugów 50,68 9 pkt
- ZSG Bożków 54,26 7
- SP 1 Bystrzyca Kł. 54,53 6
- SP 7 Nowa Ruda 55,31 5
- SP 2 Nowa Ruda 56,03 5
- SP Wojbórz 56,05 4
- SP Stary Waliszów 57,57 4
Sztafeta szwedzka
- SP Ołdrzychowice Kł. 2.46,74 9 pkt
- SP 7 Nowa Ruda 2.57,53 7
- SP Wojbórz 3.04,14 6
- SP 2 Bystrzyca Kł. 3.10,00 5
- SP 1 Bystrzyca Kł. 3.19,00 5
- ZS 1 Jugów 3.30,00 4
Sztafeta szwedzka M
- SP 7 Nowa Ruda 2.23,19 9 pkt
- SP 2 Bystrzyca Kł. 2.26,59 7
- SP 1 Bystrzyca Kł. 2.32,98 6
- SP Wojbórz 2.41,93 5
- ZS 1 Jugów 2.46,93 5
Klasyfikacja zespołowa dziewcząt:
- SP 7 NOWA RUDA 58 pkt
- SP OŁDRZYCHOWICE KŁ. 48 pkt
- SP 2 NOWA RUDA 46 pkt
- SP 2 BYSTRZYCA KŁ. 42 pkt ( 2 – II m, 2 - IV m )
- SP 1 BYSTRZYCA KŁ. 42 pkt ( 2 – II m, 1 - IV m )
- ZS 1 JUGÓW 42 pkt ( 1 – III m)
- ZS ŚCINAWKA ŚR. 29 pkt
- SP WOJBÓRZ 28 pkt
- SP 1 KŁODZKO 26 pkt
- SP 6 NOWA RUDA 20 pkt
- SP STARY WALISZÓW 13 pkt
- ZSG BOŻKÓW 6 pkt
- SP RADKÓW 3 pkt
Klasyfikacja zespołowa chłopców:
- SP 7 NOWA RUDA 84 pkt
- SP 1 BYSTRZYCA KŁ. 70 pkt
- ZS 1 JUGÓW 58 pkt
- SP WOJBÓRZ 36 pkt
- ZSG BOŻKÓW 35 pkt
- SP 2 NOWA RUDA 33 pkt
- SP 2 BYSTRZYCA KŁ. 32 pkt
- SP 1 KŁODZKO 26 pkt
- ZS ŚCINAWKA ŚR. 16 pkt
- SP RADKÓW 11 pkt
- SP 6 NOWA RUDA 9 pkt
- SP STARY WALISZÓW 8 pkt