MISTRZOSTWA POWIATU KŁODZKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w LEKKIEJ ATLETYCE - Nowa Ruda 23.05.2017r.
100m K
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Białas Wiktoria | ZSO Kłodzko | 13,79 | 9 |
2 | Kulig Weronika | ZSP 1 Kłodzko | 14,49 | 7 |
3 | Ważna Laura | LO Nowa Ruda | 14,50 | 6 |
4 | Brzezińska Weronika | NST Nowa Ruda | 15.01 | 5 |
5 | Mądrzańska Ola | ZSO Bystrzyca Kł. | 15,03 | 5 |
6 | Szczotka Agnieszka | ZSO Kłodzko | 15,10 | 4 |
7 | Brzezińska Paulina | ZSP 1 Kłodzko | 15,50 | 4 |
8 | Parzonka Natalia | NST Nowa Ruda | 15,91 | 4 |
9 | Sochacka Klaudia | ZSO Kłodzko | 16,01 | |
10 | Czarungas Klaudia | ZSA Bożków | 16,28 | 3 |
11 | Skowron Justyna | ZSP Kudowa Zdrój | 16,30 | 3 |
12 | Kuna Patrycja | ZSP Kudowa Zdrój | 17,82 | 3 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Piękoś Bartosz | ZSP 1 Kłodzko | 11,15 | 9 |
2 | Ambroziak Jakub | ZSP 1 Kłodzko | 11,71 | 7 |
3 | Jamróg Paweł | ZSA Bożków | 11,74 | 6 |
4 | Jakotochce Patryk | NST Nowa Ruda | 11,83 | 5 |
5 | Salitra Daniel | ZSO Bystrzyca Kł | 11,96 | 5 |
6 | Kancelarz Kacper | LO Nowa Ruda | 12,11 | 4 |
7 | Krawczyk Mateusz | ZSO Kłodzko | 12,14 | 4 |
8 | Klimowicz Dawid | ZSO Kłodzko | 12,15 | 4 |
9 | Surma Szymon | ZSO Bystrzyca Kł. | 12,30 | 3 |
10 | Głuszczyński Wojciech | ZSP 1 Kłodzko | 12,31 | |
11 | Karpiel Kacper | ZSA Bożków | 12,45 | 3 |
12 | Borowski Marcin | LO Nowa Ruda | 12,50 | 3 |
13 | Gawęda Kacper | ZSP Kudowa Zdrój | 12,60 | 3 |
14 | Kania Wiktor | ZSP 1 Kłodzko | 13,00 | |
15 | Hewko Sylwester | KSP Kłodzko | 13,04 | 2 |
16 | Woronowicz Mateusz | NST Nowa Ruda | 13,20 | 2 |
17 | Trybus Adrian | LO Nowa Ruda | 13,40 | |
18 | Babuśka Cyprian | LO Nowa Ruda | 13,50 | |
19 | Stankiewicz Paweł | KSP Kłodzko | 13,58 | 2 |
20 | Stępniak Dawid | LO Nowa Ruda | 14,60 | |
21 | Pacześny Sylwester | ZSO Kłodzko | 14,80 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Kaplita Jowita | ZSP 1 Kłodzko | 1.08,30 | 9 |
2 | Krenz Emilia | ZSO Kłodzko | 1.12,15 | 7 |
3 | Stopka Ewelina | ZSP Kudowa Zdrój | 1:12,30 | 6 |
4 | Krzyżanowska Kasia | LO Nowa Ruda | 1.13,40 | 5 |
5 | Dinse Monika | KSP Kłodzko | 1.14,20 | 5 |
6 | Nowak Paulina | ZSO Kłodzko | 1.17,10 | 4 |
7 | Lamparska Jagoda | NST Nowa Ruda | 1.19,90 | 4 |
8 | Gólcz Weronika | ZSA Bożków | 1.23,30 | 4 |
9 | Piechota Natalia | ZSP Kudowa Zdrój | 1,23,40 | 3 |
10 | Wojtas Agnieszka | LO Nowa Ruda | 1.26,70 | 3 |
11 | Wójcik Katarzyna | NST Nowa Ruda | 1.30,00 | 3 |
12 | Chandrała Daria | NST Nowa Ruda | 1.30,70 | |
13 | Woźniak Angela | ZSA Bożków | 1.35,80 | 3 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Kołat Patryk | NST Nowa Ruda | 56,01 | 9 |
2 | Muzalewski Mateusz | ZSP 1 Kłodzko | 57,70 | 7 |
3 | Raczyński Dawid | ZSO Kłodzko | 58,50 | 6 |
4 | Klimowicz Dominik | ZSO Kłodzko | 1.00,30 | 5 |
5 | Jarmułowica Jakub | ZSP Kudowa Zdrój | 1.00,50 | 5 |
6 | Zawisza Bartłomiej | ZSO Bystrzyca Kł. | 1.02,15 | 4 |
7 | Miśkiewicz Kamil | ZSO Bystrzyca Kł. | 1.03,30 | 4 |
8 | Lorek Daniel | ZSA Bożków | 1.04,00 | 4 |
9 | Iwanowicz Bartosz | ZSP 1 Kłodzko | 1.04,20 | 3 |
10 | Grzebieniowski Rafał | NST Nowa Ruda | 1.05,10 | 3 |
11 | Siek Konrad | ZSP Kudowa Zdrój | 1.05,30 | 3 |
12 | Musik Mateusz | NST Nowa Ru | 1.06,20 | |
13 | Leżdżej Adam | KSP Kłodzko | 1.13,00 | 3 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Grajnert Małgorzata | ZSO Bystrzyca Kł. | 2.43,00 | 9 |
2 | Chłopecka Alicja | LO Nowa Ruda | 2.47,00 | 7 |
3 | Miśkiewicz Karolina | LO Nowa Ruda | 2.55,00 | 6 |
4 | Chudyk Aleksandra | KSP Kłodzko | 2.59,00 | 5 |
5 | Potyrała Paulina | ZSO Kłodzko | 3.12,00 | 5 |
6 | Bidzińska Julia | LO Nowa Ruda | 3.14,00 | |
7 | Romańczukiewicz K. | ZSO Kłodzko | 3.21,00 | 4 |
8 | Jakubowska Katarzyna | KSP Kłodzko | 3.22,00 | 4 |
9 | Kossak Agata | NST Nowa Ruda | 3.48,00 | 4 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Rataj Jonatan | ZSO Kłodzko | 2:22,00 | 9 |
2 | Drozdowski Krzysztof | LO Nowa Ruda | 2:23,00 | 7 |
3 | Błaszko Mateusz | ZSA Bożków | 2:27,00 | 6 |
4 | Zalewski Paweł | NST Nowa Ruda | 2:28,00 | 5 |
5 | Idzior Mateusz | ZSP Kudowa Zdrój | 2:30,00 | 5 |
6 | Fleming Kacper | ZSO Kłodzko | 2:31,00 | 4 |
7 | Mendrzycki Grzegorz | NST Nowa Ruda | 2:37,00 | 4 |
8 | Dydyna Krzysztof | ZSO Bystrzyca Kł. | 2:40,00 | 4 |
9 | Sociński Sebastian | ZSP Kudowa Zdrój | 2:43,00 | 3 |
10 | Chrobociński Kacper | NST Nowa Ruda | 2:51,00 | |
11 | Ogonowski Kamil | ZSO Kłodzko | 2:52,00 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | Grzyb Mateusz | ZSO Bystrzyca Kł. | 4:35,00 | 9 |
2 | Pułanecki Sebastian | ZSA Bożków | 4:51,00 | 7 |
3 | Kozieł Mateusz | ZSP 1 Kłodzko | 4:54,00 | 6 |
4 | Broszko Rafał | ZSO Kłodzko | 4:57,00 | 5 |
5 | Górski Michał | NST Nowa Ruda | 5:04,00 | 5 |
6 | Błasz Borys | ZSO Kłodzko | 5:08,00 | 4 |
7 | Miś Maciej | LO Nowa Ruda | 5:15,00 | 4 |
8 | Radzik Piotr | ZSA Bożków | 5:31,00 | 4 |
9 | Nowak Dawid | ZSO Kłodzko | 5:34,00 | |
10 | Walczak Paweł | ZSP 1 Kłodzko | 5:38,00 | 3 |
11 | Ryznar Patryk | ZSO Bystrzyca Kł. | 5:39,00 | 3 |
12 | Kiliński Maksymilian | LO Nowa Ruda | 5:45,00 | 3 |
13 | Szałęga Mikołaj | NST Nowa Ruda | 5:48,00 | 3 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Szulc Kornelia | ZSO Kłodzko | 4,69 | 9 |
2 | Szymczyk Julia | ZSO Kłodzko | 4,59 | 7 |
3 | Iskra Natalia | ZSP 1 Kłodzko | 4,20 | 6 |
4 | Wójtowicz Sara | ZSA Bożków | 4,19 | 5 |
5 | Niemierowczenko J. | NST Nowa Ruda | 3,95 | 5 |
6 | Maligranda Kamila | KSP Kłodzko | 3,89 | 4 |
7 | Szumigalska Maria | ZSO Bystrzyca Kł. | 3,77 | 4 |
8 | Parasiewicz Dominika | ZSO Bystrzyca Kł. | 3,75 | 4 |
9 | Midura Martyna | ZSP 1 Kłodzko | 3,53 | 3 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Gembara Oskar | ZSA Bożków | 5,80 | 9 |
2 | Zawiliński Szymon | LO Nowa Ruda | 5,49 | 7 |
3 | Forkasiewicz Jakub | ZSO Bystrzyca Kł. | 5,40 | 6 |
4 | Sekuła Adrian | NST Nowa Ruda | 5,35 | 5 |
5 | Wnęk Kornel | ZSP 1 Kłodzko | 5,30 | 5 |
6 | Michniak Gracjan | ZSA Bożków | 5,26 | 4 |
7 | Szymanik Michał | KSP Kłodzko | 5,22 | 4 |
8 | Żyła Filip | ZSO Kłodzko | 5,20 | 4 |
9 | Otfinowski Dawid | ZSP 1 Kłodzko | 5,16 | 3 |
10 | Łukaszczuk Dominik | ZSP 1 Kłodzko | 5,15 | |
11 | Koszałkowski Paweł | NST Nowa Ruda | 5,10 | 3 |
12 | Hawryło Jacek | KSP Kłodzko | 5,10 | 3 |
13 | Wiaderny Oskar | LO Nowa Ruda | 5,00 | 3 |
14 | Kozłowski Michał | ZSO Bystrzyca Kł. | 4,95 | 2 |
15 | Stwertetschka Maciej | ZSP Kudowa Zdrój | 4,80 | 2 |
16 | Fąfara Piotr | ZSO Bystrzyca Kł. | 4,79 | |
17 | Pasiut Kamil | NST Nowa Ruda | 4,62 | |
18 | Wacławik Grzegorz | ZSO Kłodzko | 4,49 | 2 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Mudrecka Estera | NST Nowa Ruda | 9,16 | 9 |
2 | Wiśniewska Natalia | LO Nowa Ruda | 8,32 | 7 |
3 | Marek Kamila | NST Nowa Ruda | 7,77 | 6 |
4 | Świerczek Patrycja | ZSP 1 Kłodzko | 7,72 | 5 |
5 | Chacińska Milena | ZSO Kłodzko | 7,43 | 5 |
6 | Przybylska Kamila | ZSO Kłodzko | 7,32 | 4 |
7 | Bednarkiewicz Nicola | ZSP 1 Kłodzko | 6,97 | 4 |
8 | Czubala Aleksandra | ZSO Bystrzyca Kł. | 6,88 | 4 |
9 | Wojtowicz Agnieszka | ZSA Bożków | 6,76 | 3 |
10 | Drejarska Julia | ZSO Kłodzko | 6,70 | |
11 | Korzeniowska Klaudia | NST Nowa Ruda | 6,32 | |
12 | Chwałek Weronika | ZSP Kudowa Zdrój | 6,25 | 3 |
13 | Sobczyk KInga | ZSP Kudowa Zdrój | 5,72 | 3 |
14 | Zdrojek Martyna | LO Nowa Ruda | 5,40 | 3 |
15 | Kruk Wiktoria | ZSO Bystrzyca Kł. | 5,16 | 2 |
m. | Nazwisko Imię | Szkoła | Wynik | Pkt. |
1 | Porzuczek Krzysztof | ZSO Kłodzko | 11,32 | 9 |
2 | Jackowiec Miłosz | NST Nowa Ruda | 10,94 | 7 |
3 | Babik Błażej | ZSO Kłodzko | 10,93 | 6 |
4 | Skrzypczyk Kamil | NST Nowa Ruda | 10,88 | 5 |
5 | Haładyj Sławomir | ZSA Bożków | 10,61 | 5 |
6 | Kolk Mateusz | NST Nowa Ruda | 10,50 | |
7 | Fiszer Dawid | LO Nowa Ruda | 10,40 | 4 |
8 | Gąsiorowski Paweł | KSP Kłodzko | 9,66 | 4 |
9 | Martynowicz S. | ZSA Bożków | 9.55 | 4 |
10 | Sołtys Kacper | NST Nowa Ruda | 9,18 | |
11 | Buniewicz Mateusz | ZSP Kudowa Zdrój | 9,10 | 3 |
12 | Szeremeta Patryk | LO Nowa Ruda | 8,48 | 3 |
13 | Fyda Kacper | LO Nowa Ruda | 8,02 | |
14 | Strusiński Kacper | ZSA Bożków | 7,43 |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | ZSO Kłodzko | 58,20 | 9 |
2 | LO Nowa Ruda | 58,90 | 7 |
3 | ZSP 1 Kłodzko | 59,30 | 6 |
4 | ZSP Kudowa Zdrój | 1:01,80 | 5 |
5 | ZSO Bystrzyca Kł. | 1:02,50 | 5 |
6 | ZSA Bożków | 1:05,00 | 4 |
m. | Szkoła | Czas | Pkt. |
1 | ZSP 1 Kłodzko | 48,14 | 9 |
2 | NST Nowa Ruda | 49,30 | 7 |
3 | ZSO Kłodzko | 49,95 | 6 |
4 | ZSA Bożków | 50,38 | 5 |
5 | LO Nowa Ruda | 51,22 | 5 |
6 | KSP Kłodzko | 51,80 | 4 |
7 | ZSP Kudowa Zdrój | 52,30 | 4 |
8 | ZSO Bystrzyca Kł. | 53,02 | 4 |
PUNKTACJA ZESPOŁOWA DZIEWCZĘTA
Lp | Nazwa szkoły | 100 m | 400 m | 800 m | Kula | Skok w dal | 4 x 100 | SUMA |
1 | ZSO Kłodzko | 9+4 | 7+4 | 5+4 | 5+4 | 9+7 | 9 | 67 |
2 | ZSP 1 Kłodzko | 7+4 | 9 | - | 5+4 | 6+3 | 6 | 44 |
3 | LO Nowa Ruda | 6 | 5+3 | 7+6 | 7+3 | - | 7 | 44 |
4 | NST Nowa Ruda | 5+4 | 4+3 | 4 | 9+6 | 5 | - | 40 |
5 | ZSO Bystrzyca Kł. | 5 | - | 9 | 4+2 | 4+4 | 5 | 33 |
6 | ZSP Kudowa Zdrój | 3+3 | 6+3 | - | 3+3 | - | 5 | 26 |
7 | ZSA Bożków | 3 | 4+3 | - | 3 | 5 | 4 | 22 |
8 | KSP Kłodzko | - | 5 | 5+4 | - | 4 | - | 18 |
PUNKTACJA ZESPOŁOWA CHŁOPCY
Lp | Nazwa szkoły | 100 m | 400 m | 800 m | 1500 m | Kula | Skok w dal | 4 x 100 | SUMA |
1 | ZSO Kłodzko | 4+4 | 6+5 | 9+4 | 5+4 | 9+6 | 4+2 | 6 | 68 |
2 | NST Nowa Ruda | 5+2 | 9+3 | 5+4 | 5+3 | 7+5 | 5+3 | 7 | 63 |
3 | ZSA Bożków | 6+3 | 4 | 6 | 7+4 | 5+4 | 9+4 | 5 | 57 |
4 | ZSP 1 Kłodzko | 9+7 | 7+3 | - | 6+3 | - | 5+3 | 9 | 52 |
5 | ZSO Bystrzyca Kł. | 5+3 | 4+4 | 4 | 9+3 | - | 6+2 | 4 | 44 |
6 | LO Nowa Ruda | 4+3 | - | 7 | 4+3 | 4+3 | 7+3 | 5 | 43 |
7 | ZSP Kudowa Zdrój | 3 | 5+3 | 5+3 | - | 3 | 2 | 4 | 28 |
8 | KSP Kłodzko | 2+2 | 3 | - | - | 4 | 4+3 | 4 | 22 |