Dziewczęta | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 4 | Zaczyk Alicja | 2007 | MZS Duszniki Zdrój | 00:29.36 | 00:28.70 | 00:58.06 | |
2 | 2 | Urbaniak Zuzanna | 2008 | SP Stronie Śląskie | 00:30.52 | 00:31.41 | 01:01.93 | 00:03.87 |
3 | 12 | Miszkiewicz Anna | 2006 | SP nr 6 Kłodzko | 00:33.57 | 00:33.50 | 01:07.07 | 00:09.01 |
4 | 7 | Kisiel Martyna | 2007 | SP nr 6 Kłodzko | 00:33.67 | 00:33.85 | 01:07.52 | 00:09.46 |
5 | 1 | Kołodziej Alicja | 2008 | SP 7 Nowa Ruda | 00:35.27 | 00:34.44 | 01:09.71 | 00:11.65 |
6 | 8 | Pomykała Hanna | 2009 | SP Stronie Śląskie | 00:36.55 | 00:35.70 | 01:12.25 | 00:14.19 |
7 | 10 | Ścisłowska Maja | 2010 | SP Stronie Śląskie | 00:43.09 | 00:39.35 | 01:22.44 | 00:24.38 |
8 | 11 | Sidorowicz Rita | 2008 | SP 7 Nowa Ruda | 00:48.02 | 00:40.99 | 01:29.01 | 00:30.95 |
3 | Osowska Martyna | 2008 | SP nr 6 Kłodzko | DSQ | ||||
6 | Majewska Zuzanna | 2006 | MZS Duszniki Zdrój | DSQ | ||||
9 | Jarus Oliwia | 2008 | MZS Duszniki Zdrój | DSQ | ||||
Chłopcy | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 22 | Jarus Aleksander | 2006 | MZS Duszniki Zdrój | 00:28.89 | 00:27.86 | 00:56.75 | |
2 | 23 | Zawiślak Kamil | 2006 | SP nr 6 Kłodzko | 00:29.45 | 00:28.40 | 00:57.85 | 00:01.10 |
3 | 25 | Kawecki Tomasz | 2008 | SP Stronie Śląskie | 00:30.09 | 00:29.60 | 00:59.69 | 00:02.94 |
4 | 24 | Łukaszewski Paweł | 2007 | ZSS Kłodzko | 00:30.82 | 00:30.03 | 01:00.85 | 00:04.10 |
5 | 33 | Ratymirski Jan | 2006 | SP nr 6 Kłodzko | 00:31.19 | 00:29.72 | 01:00.91 | 00:04.16 |
6 | 26 | Fabich Bartosz | 2006 | SP nr 6 Kłodzko | 00:30.87 | 00:30.94 | 01:01.81 | 00:05.06 |
7 | 32 | Dzięgiel Adrian | 2008 | SP 7 Nowa Ruda | 00:31.15 | 00:30.88 | 01:02.03 | 00:05.28 |
8 | 30 | Ziobro Jakub | 2008 | SP Stronie Śląskie | 00:32.38 | 00:32.54 | 01:04.92 | 00:08.17 |
9 | 27 | Biernacki Piotr | 2006 | MZS Duszniki Zdrój | 00:33.88 | 00:32.78 | 01:06.66 | 00:09.91 |
10 | 36 | Kijanka Mateusz | 2006 | MZS Duszniki Zdrój | 00:34.43 | 00:33.13 | 01:07.56 | 00:10.81 |
11 | 28 | Sacha Wit | 2007 | SP 7 Nowa Ruda | 00:34.50 | 00:33.43 | 01:07.93 | 00:11.18 |
12 | 21 | Legieć Mikołaj | 2008 | SP 7 Nowa Ruda | 00:35.32 | 00:33.78 | 01:09.10 | 00:12.35 |
13 | 35 | Gąsior Jakub | 2007 | SP Stronie Śląskie | 00:35.68 | 00:33.98 | 01:09.66 | 00:12.91 |
14 | 34 | Kołosowski Max | 2007 | ZSS Kłodzko | 00:38.40 | 00:34.93 | 01:13.33 | 00:16.58 |
15 | 29 | Tomaszewski Borys | 2007 | ZSS Kłodzko | 00:47.91 | 00:33.91 | 01:21.82 | 00:25.07 |
Dziewczęta | |||
1 - SP Stronie Śląskie | Total time : 02:14.18 | ||
2 | Urbaniak Zuzanna | 2008 | 01:01.93 |
8 | Pomykała Hanna | 2009 | 01:12.25 |
10 | Ścisłowska Maja | 2010 | 01:22.44 |
2 - SP nr 6 Kłodzko | Total time : 02:14.59 | ||
12 | Miszkiewicz Anna | 2006 | 01:07.07 |
7 | Kisiel Martyna | 2007 | 01:07.52 |
3 | Osowska Martyna | 2008 | |
3 - SP 7 Nowa Ruda | Total time : 02:38.72 | ||
1 | Kołodziej Alicja | 2008 | 01:09.71 |
11 | Sidorowicz Rita | 2008 | 01:29.01 |
4 - MZS Duszniki Zdrój | Total time : 00:58.06 | ||
4 | Zaczyk Alicja | 2007 | 00:58.06 |
6 | Majewska Zuzanna | 2006 | |
9 | Jarus Oliwia | 2008 | |
Chłopcy | |||
1 - SP nr 6 Kłodzko | Total time : 01:58.76 | ||
23 | Zawiślak Kamil | 2006 | 00:57.85 |
33 | Ratymirski Jan | 2006 | 01:00.91 |
26 | Fabich Bartosz | 2006 | 01:01.81 |
2 - MZS Duszniki Zdrój | Total time : 02:03.41 | ||
22 | Jarus Aleksander | 2006 | 00:56.75 |
27 | Biernacki Piotr | 2006 | 01:06.66 |
36 | Kijanka Mateusz | 2006 | 01:07.56 |
3 - SP Stronie Śląskie | Total time : 02:04.61 | ||
25 | Kawecki Tomasz | 2008 | 00:59.69 |
30 | Ziobro Jakub | 2008 | 01:04.92 |
35 | Gąsior Jakub | 2007 | 01:09.66 |
4 - SP 7 Nowa Ruda | Total time : 02:09.96 | ||
32 | Dzięgiel Adrian | 2008 | 01:02.03 |
28 | Sacha Wit | 2007 | 01:07.93 |
21 | Legieć Mikołaj | 2008 | 01:09.10 |
5 - ZSS Kłodzko | Total time : 02:14.18 | ||
24 | Łukaszewski Paweł | 2007 | 01:00.85 |
34 | Kołosowski Max | 2007 | 01:13.33 |
29 | Tomaszewski Borys | 2007 | 01:21.82 |
Dziewczęta | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 46 | Motak Aleksandra | 2004 | ZSS Kłodzko | 00:29.83 | 00:27.90 | 00:57.73 | |
2 | 41 | Figurska Oliwia | 2003 | ZSS Stronie Śląskie | 00:30.53 | 00:29.07 | 00:59.60 | 00:01.87 |
3 | 59 | Budzińska Klaudia | 2003 | SP nr 1 Kłodzko | 00:31.04 | 00:29.83 | 01:00.87 | 00:03.14 |
4 | 44 | Kiełbaska Katarzyna | 2003 | SP nr 6 Nowa Ruda | 00:31.00 | 00:29.93 | 01:00.93 | 00:03.20 |
5 | 58 | Kuriata Zofia | 2003 | SP nr 1 Kłodzko | 00:32.00 | 00:31.47 | 01:03.47 | 00:05.74 |
6 | 43 | Figurska Jagoda | 2004 | SP Stronie Śląskie | 00:34.33 | 00:32.82 | 01:07.15 | 00:09.42 |
7 | 53 | Szafarska Magdalena | 2005 | ZSS Kłodzko | 00:34.96 | 00:32.77 | 01:07.73 | 00:10.00 |
8 | 42 | Janas Maria | 2003 | SP 7 Nowa Ruda | 00:34.49 | 00:33.57 | 01:08.06 | 00:10.33 |
9 | 45 | Kuriata Hanna | 2005 | SP nr 6 Kłodzko | 00:34.51 | 00:35.32 | 01:09.83 | 00:12.10 |
10 | 49 | Kołosowska Aleksandra | 2004 | ZSS Kłodzko | 00:38.13 | 00:37.56 | 01:15.69 | 00:17.96 |
11 | 51 | Dominiak Apolonia | 2003 | SP nr 6 Nowa Ruda | 00:38.87 | 00:37.87 | 01:16.74 | 00:19.01 |
12 | 55 | Przybył Natalia | 2004 | SP 7 Nowa Ruda | 00:41.39 | 00:37.31 | 01:18.70 | 00:20.97 |
13 | 47 | Legieć Julia | 2004 | SP 7 Nowa Ruda | 00:40.49 | 00:38.49 | 01:18.98 | 00:21.25 |
50 | Wiktorska Amelia | 2005 | SP Stronie Śląskie | DNS | ||||
Chłopcy | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 68 | Zieliński Michał | 2003 | ZSO Kłodzko | 00:26.98 | 00:27.01 | 00:53.99 | |
2 | 67 | Bałys Wojciech | 2005 | ZSS Kłodzko | 00:27.42 | 00:27.37 | 00:54.79 | 00:00.80 |
3 | 74 | Spyra Mateusz | 2003 | SP nr 1 Kłodzko | 00:27.70 | 00:27.25 | 00:54.95 | 00:00.96 |
4 | 62 | Drahaim Kamil | 2003 | ZSO Kłodzko | 00:30.17 | 00:30.02 | 01:00.19 | 00:06.20 |
5 | 61 | Lisiecki Krzysztof | 2005 | SP nr 6 Kłodzko | 00:31.26 | 00:30.38 | 01:01.64 | 00:07.65 |
6 | 66 | Albin Igor | 2005 | SP nr 6 Kłodzko | 00:32.61 | 00:31.52 | 01:04.13 | 00:10.14 |
7 | 72 | Blacheta Pascal | 2004 | ZSS Kłodzko | 00:33.27 | 00:32.40 | 01:05.67 | 00:11.68 |
8 | 73 | Wdowiak Hubert | 2005 | SP nr 1 Kłodzko | 00:35.44 | 00:33.88 | 01:09.32 | 00:15.33 |
9 | 71 | Zawiślak Mateusz | 2003 | SP 7 Nowa Ruda | 00:36.54 | 00:34.52 | 01:11.06 | 00:17.07 |
10 | 64 | Szczecina Oliwier | 2003 | SP 7 Nowa Ruda | 00:37.82 | 00:33.55 | 01:11.37 | 00:17.38 |
11 | 70 | Redlicki Dariusz | 2003 | SP 7 Nowa Ruda | 00:40.42 | 00:36.48 | 01:16.90 | 00:22.91 |
12 | 63 | Szota Paweł | 2004 | ZSS Kłodzko | 00:27.19 | 00:52.25 | 01:19.44 | 00:25.45 |
13 | 65 | Majerczyk Paweł | 2003 | SP nr 6 Nowa Ruda | 00:46.24 | 00:35.14 | 01:21.38 | 00:27.39 |
69 | Węgrzyniak Igor | 2003 | SP nr 6 Nowa Ruda | DNF |
Dziewczęta |
|||
1 - SP nr 1 Kłodzko | Total time : 02:04.34 | ||
59 | Budzińska Klaudia | 2003 | 01:00.87 |
58 | Kuriata Zofia | 2003 | 01:03.47 |
2 - ZSS Kłodzko | Total time : 02:05.46 | ||
46 | Motak Aleksandra | 2004 | 00:57.73 |
53 | Szafarska Magdalena | 2005 | 01:07.73 |
49 | Kołosowska Aleksandra | 2004 | 01:15.69 |
3 - SP nr 6 Nowa Ruda | Total time : 02:17.67 | ||
44 | Kiełbaska Katarzyna | 2003 | 01:00.93 |
51 | Dominiak Apolonia | 2003 | 01:16.74 |
4 - SP 7 Nowa Ruda | Total time : 02:26.76 | ||
42 | Janas Maria | 2003 | 01:08.06 |
55 | Przybył Natalia | 2004 | 01:18.70 |
47 | Legieć Julia | 2004 | 01:18.98 |
5 - ZSS Stronie Śląskie | Total time : 00:59.60 | ||
41 | Figurska Oliwia | 2003 | 00:59.60 |
6 - SP Stronie Śląskie | Total time : 01:07.15 | ||
43 | Figurska Jagoda | 2004 | 01:07.15 |
50 | Wiktorska Amelia | 2005 | |
7 - SP nr 6 Kłodzko | Total time : 01:09.83 | ||
45 | Kuriata Hanna | 2005 | 01:09.83 |
Chłopcy | |||
1 - ZSO Kłodzko | Total time : 01:54.18 | ||
68 | Zieliński Michał | 2003 | 00:53.99 |
62 | Drahaim Kamil | 2003 | 01:00.19 |
2 - ZSS Kłodzko | Total time : 02:00.46 | ||
67 | Bałys Wojciech | 2005 | 00:54.79 |
72 | Blacheta Pascal | 2004 | 01:05.67 |
63 | Szota Paweł | 2004 | 01:19.44 |
3 - SP nr 1 Kłodzko | Total time : 02:04.27 | ||
74 | Spyra Mateusz | 2003 | 00:54.95 |
73 | Wdowiak Hubert | 2005 | 01:09.32 |
4 - SP nr 6 Kłodzko | Total time : 02:05.77 | ||
61 | Lisiecki Krzysztof | 2005 | 01:01.64 |
66 | Albin Igor | 2005 | 01:04.13 |
5 - SP 7 Nowa Ruda | Total time : 02:22.43 | ||
71 | Zawiślak Mateusz | 2003 | 01:11.06 |
64 | Szczecina Oliwier | 2003 | 01:11.37 |
70 | Redlicki Dariusz | 2003 | 01:16.90 |
6 - SP nr 6 Nowa Ruda | Total time : 01:21.38 | ||
65 | Majerczyk Paweł | 2003 | 01:21.38 |
69 | Węgrzyniak Igor | 2003 |
Dziewczęta | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 82 | Kożuch Jagoda | 2000 | ZSO Bystrzyca Kłodzka | 00:28.90 | 00:28.74 | 00:57.64 | |
2 | 81 | Bech Karolina | 2000 | ZSO Kłodzko | 00:31.36 | 00:30.51 | 01:01.87 | 00:04.23 |
3 | 83 | Fuglińska Jana | 2002 | LO Lądek Zdrój | 00:32.79 | 00:32.74 | 01:05.53 | 00:07.89 |
4 | 92 | Paul Jagoda | 2002 | LO Lądek Zdrój | 00:38.52 | 00:35.25 | 01:13.77 | 00:16.13 |
5 | 84 | Powolny Milena | 2000 | ZSP Kudowa Zdrój | 00:40.69 | 00:38.19 | 01:18.88 | 00:21.24 |
6 | 95 | Mikosa Katarzyna | 2001 | ZSO Kłodzko | 00:40.72 | 00:40.53 | 01:21.25 | 00:23.61 |
7 | 89 | Kowalska Magda | 2000 | ZSO Bystrzyca Kłodzka | 00:45.02 | 00:43.00 | 01:28.02 | 00:30.38 |
85 | Bogacka Weronika | 2000 | ZSP nr 1 Kłodzko | DNS | ||||
90 | Bobko Wiktoria | 2000 | ZSS Stronie Śląskie | DNS | ||||
93 | Kropielnicka Klaudia | 2000 | ZSP nr 1 Kłodzko | DNS | ||||
94 | Rakoczy Oliwia | 2000 | ZSS Stronie Śląskie | DNS | ||||
91 | Bech Róża | 2002 | ZSO Kłodzko | DNF | ||||
Chłopcy | ||||||||
Miejsce | Nr | Zawodnik | Rok | Szkoła | Run 1 | Run 2 | Time | Gap |
1 | 102 | Zaczyk Jakub | 2002 | ZSO Kłodzko | 00:25.78 | 00:25.30 | 00:51.08 | |
2 | 101 | Górski Filip | 2000 | ZSO Bystrzyca Kłodzka | 00:26.53 | 00:25.99 | 00:52.52 | 00:01.44 |
3 | 108 | Nasiadko Michał | 2002 | ZSO Bystrzyca Kłodzka | 00:26.99 | 00:27.61 | 00:54.60 | 00:03.52 |
4 | 109 | Sobczak Szymon | 1999 | ZSP nr 1 Kłodzko | 00:28.38 | 00:28.60 | 00:56.98 | 00:05.90 |
5 | 106 | Szymański Jarosław | 1999 | KSP Kłodzko | 00:28.98 | 00:28.07 | 00:57.05 | 00:05.97 |
6 | 113 | Bech Mieszko | 2002 | ZSO Kłodzko | 00:31.46 | 00:29.53 | 01:00.99 | 00:09.91 |
7 | 115 | Mikosa Piotr | 2002 | ZSO Kłodzko | 00:33.89 | 00:32.02 | 01:05.91 | 00:14.83 |
8 | 114 | Dębski Ignacy | 2002 | ZSO Bystrzyca Kłodzka | 00:38.31 | 00:37.18 | 01:15.49 | 00:24.41 |
9 | 117 | Luberda Patryk | 1999 | ZSP nr 1 Kłodzko | 00:39.86 | 00:35.80 | 01:15.66 | 00:24.58 |
10 | 111 | Kuciej Michał | 2000 | LO Lądek Zdrój | 00:38.95 | 00:37.35 | 01:16.30 | 00:25.22 |
11 | 105 | Fastnacht Adam | 2002 | LO Lądek Zdrój | 00:39.81 | 00:39.07 | 01:18.88 | 00:27.80 |
12 | 104 | Stwerrtetschka Maciej | 2000 | ZSP Kudowa Zdrój | 00:38.19 | 00:43.59 | 01:21.78 | 00:30.70 |
13 | 112 | Rzeszutek Patryk | 1999 | KSP Kłodzko | 00:40.41 | 00:44.50 | 01:24.91 | 00:33.83 |
14 | 118 | Kanarski Dawid | 1999 | KSP Kłodzko | 00:47.46 | 00:46.58 | 01:34.04 | 00:42.96 |
15 | 116 | Sołtysik Jakub | 2001 | ZSP Kudowa Zdrój | 00:52.78 | 00:52.24 | 01:45.02 | 00:53.94 |
103 | Głuszyński Wojciech | 1999 | ZSP nr 1 Kłodzko | DNS | ||||
110 | Brzozowski Piotr | 2001 | ZSP Kudowa Zdrój | DSQ |
Dziewczęta | |||
1 - LO Lądek Zdrój | Total time : 02:19.30 | ||
83 | Fuglińska Jana | 2002 | 01:05.53 |
92 | Paul Jagoda | 2002 | 01:13.77 |
2 - ZSO Kłodzko | Total time : 02:23.12 | ||
81 | Bech Karolina | 2000 | 01:01.87 |
95 | Mikosa Katarzyna | 2001 | 01:21.25 |
91 | Bech Róża | 2002 | |
3 - ZSO Bystrzyca Kłodzka | Total time : 02:25.66 | ||
82 | Kożuch Jagoda | 2000 | 00:57.64 |
89 | Kowalska Magda | 2000 | 01:28.02 |
4 - ZSP Kudowa Zdrój | Total time : 01:18.88 | ||
84 | Powolny Milena | 2000 | 01:18.88 |
Chłopcy | |||
1 - ZSO Bystrzyca Kłodzka | Total time : 01:47.12 | ||
101 | Górski Filip | 2000 | 00:52.52 |
108 | Nasiadko Michał | 2002 | 00:54.60 |
114 | Dębski Ignacy | 2002 | 01:15.49 |
2 - ZSO Kłodzko | Total time : 01:52.07 | ||
102 | Zaczyk Jakub | 2002 | 00:51.08 |
113 | Bech Mieszko | 2002 | 01:00.99 |
115 | Mikosa Piotr | 2002 | 01:05.91 |
3 - ZSP nr 1 Kłodzko | Total time : 02:12.64 | ||
109 | Sobczak Szymon | 1999 | 00:56.98 |
117 | Luberda Patryk | 1999 | 01:15.66 |
103 | Głuszyński Wojciech | 1999 | |
4 - KSP Kłodzko | Total time : 02:21.96 | ||
106 | Szymański Jarosław | 1999 | 00:57.05 |
112 | Rzeszutek Patryk | 1999 | 01:24.91 |
118 | Kanarski Dawid | 1999 | 01:34.04 |
5 - LO Lądek Zdrój | Total time : 02:35.18 | ||
111 | Kuciej Michał | 2000 | 01:16.30 |
105 | Fastnacht Adam | 2002 | 01:18.88 |
6 - ZSP Kudowa Zdrój | Total time : 03:06.80 | ||
104 | Stwerrtetschka Maciej | 2000 | 01:21.78 |
116 | Sołtysik Jakub | 2001 | 01:45.02 |
110 | Brzozowski Piotr | 2001 |