Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Igrzyska Dzieci w lekkiej atletyce
Organizator – Międzyszkolny Związek Sportowy w Nowej Rudzie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku. Miejsce i termin zawodów – CTS w Nowej Rudzie, 05.06.2019r. Sędziowie: W. Legieć – sędzia mety, Z. Kulmatycki, - starter, R. Legieć, B. Ogrodowczyk – komisja biegów, Ryszard Kuś, R. Pasjdzik, A.Rozlach - Pomorska – komisja rzutów, T. Czechowicz, K. Kornacki – komisja skoków, A. Krawiec – kierownik zawodów. Warunki atmosferyczne: upalnie, temp. od 24C do 28 C, bezwietrznie. W zawodach startowało 286 zawodników , w tym 122 dziewczynek i 164 chłopców.
WYNIKI ZAWODÓW - INDYWIDUALNE
60 m dz.
1. Hołubko Aleksandra SP 1 Bystrzyca Kł. 8,87 9 pkt
2. Jakubowska Hanna SP 2 Bystrzyca Kł. 9,10 7
3. Lipińska Julia SP 1 Bystrzyca Kł. 9,26 6
4. Białoń Łucja ZS 1 Jugów 9,36 5
5. Bodzek Natalia ZSG Bożków 9,39 5
6. Zając Aleksandra ZS 1 Jugów 9,69 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Sitarek Amelia SP Wojbórz 9,72 4
8. Beżyk Joanna SP 2 Bystrzyca Kł. 10,00 4
8. Grzybek Wiktoria SP 6 Nowa Ruda 10,00 3
10. Piskorska Diana SP 2 Bystrzyca Kł. 10,28 3
11.Czeladzinska Martyna SP Stary Waliszów 10,32 3
12. Pers Kornelia SP Stary Waliszów 10,36 3
13. Baziak Agnieszka SP Wojbórz 10,48 2
14.Kocoń Patrycja SP Wojbórz 10,62 2
15.Hajdasz Patrycja SP Stary Waliszów 10,68 2
16. Haładyj Julia SP Wojbórz 10,73 2
17.Fąfara Lilianna SP 6 Nowa Ruda 10,80 1
18. Sidorowicz Rita SP 7 Nowa Ruda 10,90 1
19. Cholewka Marcelina SP Radków 11,17 1
20. Mielniczuk Aleksandra SP Radków 11,50 1
60 m chł.
1. Choduń Kacper SP 6 Kłodzko 7,61 9 pkt
2. Tarnowski Bartosz SSP Międzylesie 7,63 7
3. Węgrzyn Artur SP Stary Waliszów 8,06 6
4. Kisała Jan SP 2 Bystrzyca Kł. 8,24 5
5. Rarus Bartosz SP 1 Bystrzyca Kł. 8,36 5
6. Gwiżdż Szymon SP Wojbórz 8,51 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Górski Jakub ZSG Bożków 8.53 4
8. Pułanecki Szymon SP Wojbórz 8,63 4
9. Pilczuk Jakub SP 7 Nowa Ruda 8,78 3
10. Ponulak Karol SSP Międzylesie 8,93 3
11. Łada Mikołaj SP 7 Nowa Ruda 9,06 3
12. Ptak Wiktor SP 6 Kłodzko 9,11 3
13. Kowal Marek SP Radków 9,12 2
14. Kosmal Maciej ZS 1 Jugów 9,30 2
15. Wiącek Karol SP 7 Nowa Ruda 9,40 2
16. Dworak Marcel SP 7 Nowa Ruda 9,46 2
17. Zalewski Adrian SP Stary Waliszów 9,56 1
18. Syposz Adrian SP Stary Waliszów 9,66 1
19. Paluchowski Bartosz SP 7 Nowa Ruda 9,76 1
20. Radomski Jakub ZSG Bożków 9,86 1
21. Wielgus Kacper SP Wojbórz 9,90 0
22. Maj Mateusz SP Radków 10,00 0
23. Koterba Patryk SP 6 Nowa Ruda 10,15 0
24 Fedak Jakub SP Radków 10,18 0
24. Antosik Bartek ZS 1 Jugów 10,18 0
300 m dz.
1. Michoń Aleksandra SP 7 Nowa Ruda 50,72 9 pkt
2. Marcinów Michalina SP 1 Bystrzyca Kł 51,70 7
3. Kołodziej Alicja SP 7 Nowa Ruda 53,00 6
4. Gąsiorowska Natalia SP 7 Nowa Ruda 53,40 5
5. Kaczkowska Nicoll ZSP Dzikowiec 54,00 5
6. Wrzeszcz Martyna SP Wojbórz 54,41 4
7. Tumiło Nadia SP 7 Nowa Ruda 55,54 4
8. Pietras Malwina SP 7 Nowa Ruda 56,48 4
9. Bielińska Marta SP 7 Nowa Ruda 58,39 3
10. Zalewska Oliwia SP 2 Bystrzyca Kł. 58,74 3
11. Witowska Julia SP 7 Nowa Ruda 59,47 3
12. Jaworska Małgorzata SP 1 Bystrzyca Kł. 1.00,00 3
12. Langheinig Julia SP 7 Nowa Ruda 1.00,00 2
14. Czaprowska Natalia SP 1 Bystrzyca Kł. 1.02,00 2
15. Cembryło Kinga SP 7 Nowa Ruda 1.06,17 2
16. Szpak Martyna SP 7 Nowa Ruda 1.07,00 2
17. Capaja Julia SP Stary Waliszów 1.07,06 1
18. Romian Łucja SP Wojbórz 1.08,42 1
19. Gniewek Marta SP Wojbórz 1.13,00 1
300 m chł.
1. Jagiełło Jakub SSP Międzylesie 46,70 9 pkt
2. Hajłasz Kacper SP 6 Kłodzko 48,37 7
3. Styga Oskar SP 7 Nowa Ruda 50,17 6
4. Jasiński Oskar SSP Międzylesie 50,80 5
5. Dymnicki Jakub SP 2 Bystrzyca Kł. 51,57 5
6. Iwanek Patryk SP 7 Nowa Ruda 52,55 4
7. Domagalski Michał ZS 1 Jugów 52,70 4
8. Koch Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 53,51 4
9. Podgórski Bartosz SP Wojbórz 54,14 3
10. Bujny Bartosz SP Wojbórz 55,13 3
11. Gorący Antoni ZS 1 Jugów 56,29 3
12. Fąfara Aleksander SP 6 Nowa Ruda 56,75 3
13. Dec Wiktor SP 7 Nowa Ruda 57,53 2
14. Piotrowski Tobiasz SP Wojbórz 1.00,50 2
14. Raczkowski Adrian SP 1 Bystrzyca Kł. 1.00,50 2
16.Kazuń Gabryś SP Wojbórz 1.08,00 2
600 m dz.
1. Nowak Kryspina SP 7 Nowa Ruda 9 pkt
2. Szkwarek Dominika SP 2 Stary Waliszów 7
3. Mikołajun Wiktoria SP 1 Bystrzyca Kł. 6
4.Szablewska Natalia SP 1 Bystrzyca Kł. 5
5. Skowronek Maja SP 1 Bystrzyca Kł. 5
6. Majerczyk Agata ZSG Bożków 4
7. Szkwarek Maria SP 1 Bystrzyca Kł. 4
8. Czaplińska Sandra SP 2 Bystrzyca Kł. 4
9. Budz Urszula SP 1 Bystrzyca Kł. 3
10. Jędrzejewska Marika SP 7 Nowa Ruda 3
11. Dymek Milena SP 1 Bystrzyca Kł. 3
12. Maryniak Oliwia SP 1 Bystrzyca Kł. 3
13. Michalska Michalina SP 7 Nowa Ruda 2
1000 m chł.
1. Antosz Jan SP 6 Kłodzko 3.17,00 9 pkt
2. Majka Kacper SP Wojbórz 3.18,00 7
3. Legieć Mikołaj SP 7 Nowa Ruda 3.20,00 6
4. Kuczyński Aleksander SP 7 Nowa Ruda 3.29,00 5
5. Szkudłapski Patryk SP 7 Nowa Ruda 3.30,00 5
6. Gaweł Kacper SP 1 Bystrzyca Kł. 3.31,00 4
7. Borysiewicz Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 3.32,00 4
8. Krawczyk Antoni SP 6 Kłodzko 3.33,00 4
9. Słodkowski Piotr SP 2 Bystrzyca Kł. 3.34,00 3
10. Jarzyna Rassel SP 6 Kłodzko 3.35,00 3
11. Kucharski Alan SP 1 Bystrzyca Kł. 3.46,00 3
12. Stefaniak Michał SP Wojbórz 3.47,00 3
13. Potrząsej Maciej SP 1 Bystrzyca Kł. 3.55,00 2
14. Kałuża Paweł SP 1 Bystrzyca Kł. 3.59,00 2
15. Targosz Rafał SP 1 Bystrzyca Kł. 4.02,00 2
16. Sypień Bartosz ZS 1 Jugów 4.04,00 2
17. Futoma Jakub SP Radków 4.13,00 1
Skok w dal dz.
1. Krawczyk Amelia SP 1 Bystrzyca Kł. 4,33 9 pkt
2. Sulikowska Julia SP 2 Bystrzyca Kł. 3,87 7
3. Demczuk Kaja SP 1 Bystrzyca Kł. 3,85 6
4. Wiak Magda SP 6 Nowa Ruda 3,67 5
5. Szargawińska Nicoll SP 1 Bystrzyca Kł. 3,53 5
6. Pelis Nicoll SP 7 Nowa Ruda 3,52 4
7. Rozumkiewicz Lena ZSP Dzikowiec 3,50 4
8. Sobańska Emilia SP Wojbórz 3,28 4
Skok w dal chł.
1. Konarski Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 4,58 9 pkt
2. Piękoś Tomasz SP Wojbórz 4,45 7
3. Pawłowski Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 4,36 6
4. Budziński Mateusz SP 6 Kłodzko 4,30 5
5. Bodziachowski Kacper SP 2 Bystrzyca Kł. 4,25 5
6. Hrynowiecki Wiktor SP 1 Bystrzyca Kł. 4,06 4
7. Dobosz Max ZS 1 Jugów 4,05 4
8. Bukowy Michał ZS 1 Jugów 3,85 4
9. Przytocki Kacper SP 7 Nowa Ruda 3,81 3
10. Walczyk Bastian SP 6 Nowa Ruda 3,80 3
11. Orman Patryk SP Radków 3,80 3
12. Gumowski Marcel SP 7 Nowa Ruda 3,70 3
13. Szargawiński Szymon SP 1 Bystrzyca Kł. 3,60 2
14. Zarański Marcin SP 7 Nowa Ruda 3,46 2
15. Kazuń Seweryn SP Wojbórz 3,00 2
16. Wnent Konrad SP Wojbórz 2,80 2
17. Kołpel Bartosz SP 6 Nowa Ruda 2,76 1
Kula dz.
1. Bocan Wiktoria SP Wojbórz 7,25 9 pkt
2. Maroszek Klaudia SP 7 Nowa Ruda 7,16 7
3. Szeroszewska Łucja SP 1 Bystrzyca Kł. 7,08 6
4. Służąły Karolina SP 1 Bystrzyca Kł. 6,66 5
5. Muzyka Karolina ZS 1 Jugów 6,61 5
6. Rarus Maja SP 1 Bystrzyca Kł. 6,49 4
7. Piętak Amelia ZS 1 Jugów 6,05 4
8. Myćka Nicola ZSG Bożków 5,78 4
9. Hermanowicz Ola ZSP Dzikowiec 5,45 3
Kula chł.
1. Kuczaj Kacper SP 7 Nowa Ruda 10,50 9 pkt
2. Szewczun Mikołaj SP Wojbórz 7,99 7
3. Kraus Dawid ZSG Bożków 7,34 6
4. Adamczyk Oktawian SP 1 Bystrzyca Kł. 7,33 5
5. Wiśniewski Adam SP 6 Kłodzko 6,92 5
6. Trybulec Jan ZSG Bożków 6,89 4
7. Jastrząb Dominik SP 6 Kłodzko 6,81 4
8. Chaniewski Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 6,61 4
9. Idzi Aleksander SP 2 Bystrzyca Kł. 6,54 3
10. Karmelita Bartosz SP 1 Bystrzyca Kł. 6,36 3
11. Mosalski Max SP 1 Bystrzyca Kł. 6,32 3
12. Gorący Mikołaj ZS 1 Jugów 6,13 3
13.Machaj Adrian ZS 1 Jugów 6,01 2
14.Ptaszyński Antoni SP 6 Kłodzko 5,99 2
Rzut p. palantową dz. :
1. Kubas Marta SP 7 Nowa Ruda 40,00 9 pkt
2. Łaguna Martyna SP 7 Nowa Ruda 40,00 7
3. Olejniczak Wiktoria SP 7 Nowa Ruda 39,50 6
4. Łukaszczuk Kinga SP Wojbórz 39,00 5
5. Sarna Nadia SP 2 Bystrzyca Kł. 37,00 5
6. Krowiak Aleksandra SP 1 Bystrzyca Kł. 34,00 4
7. Michalak Martyna SP 1 Bystrzyca Kł. 34,00 4
8. Bukowska Weronika ZS 1 Jugów 31,50 4
9. Antosik Emilia ZS 1 Jugów 30,50 3
10. Kuczaj Karolina SP 7 Nowa Ruda 28,00 3
11. Poma Wiktoria SP 1 Bystrzyca Kł. 28,00 3
12. Matuła Alicja SP 6 Nowa Ruda 25,50 3
13.Gach Nicoll SP Wojbórz 13,00 2
Rzut p. palantową chł. :
1. Dymek Tomasz SP 1 Bystrzyca Kł. 50,50 9 pkt
2. Kata Miłosz SP 1 Bystrzyca Kł. 50,00 7
3. Prorok Aleksander SP Kłodzko 47,00 6
4.Krzysica Antoni ZSG Bożków 46,00 5
5. Zawiślak Kamil SP 6 Kłodzko 46,00 5
6. Zimroz Jakub SP 1 Bystrzyca Kł. 45,00 4
7. Jaworski Jakub SP 2 Bystrzyca Kł. 44,00 4
8. Służeły Igor SP 1 Bystrzyca Kł. 44,00 4
9. Pres Kacper ZS 1 Jugów 43,50 3
10. Prorok Max SP 6 Kłodzko 42,00 3
11. Kalinowski Bartosz SP Wojbórz 41,00 3
12. Kowalski Andrzej SP 1 Bystrzyca Kł. 38,00 3
13. Duda Tomasz SP Wojbórz 37,00 2
14..Bijak Antoni SP 6 Kłodzko 36,00 2
15. Wysocki Kazimierz SP 6 Nowa Ruda 35,00 2
16..Szakalis Błażej SP Radków 34,00 2
17. Stróż Dominik SP Wojbórz 32,00 1
18. Orman Bartek SP Radków 31,00 1
19. Szafran Błażej SP 7 Nowa Ruda 30,50 1
Sztafeta 4x100 dz.
- ZS 1 Jugów 1.04,17 9 pkt
- SP 1 Bystrzyca Kłodzka 1.05,11 7
- SP 2 Bystrzyca Kłodzka 1.07,44 6
- SP Stary Waliszów 1.08,55 5
- SP 7 Nowa Ruda 1.08,69 5
- SP 6 Nowa Ruda 1.09,50 4
- SP Wojbórz 1.11,65 4
Sztafeta 4 x 100 chł.
- SSP Międzylesie 57,57 9 pkt
- ZSG Bożków 59,55 7
- SP 1 Bystrzyca Kł. 1.00,55 6
- SP 6 Kłodzko 1.01,56 5
- SP 7 Nowa Ruda 1.01,58 5
- SP 2 Bystrzyca Kł. 1.03,16 4
- ZS 1 Jugów 1.04,40 4
- SP Wojbórz 1.07,14 4
- SP 6 Nowa Ruda 1.08.15 3
Sztafeta szwedzka dz.
- SP 7 Nowa Ruda 2.57,00 9 pkt
- SP 1 Bystrzyca Kł. 3.03,00 7
- SP Wojbórz 3.36,00 6
Sztafeta szwedzka chł.
- SP 6 Kłodzko 2.45,00 9 pkt
- SP 7 Nowa Ruda 2.47,00 7
- SP Wojbórz 2.52,00 6
- SP 1 Bystrzyca Kł. 3.04,00 5
- ZS 1 Jugów 3.23,00 5
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt :
1. SP 1 Bystrzyca Kł. - 116 pkt
2. SP 7 Nowa Ruda - 105
3. SP Wojbórz - 46
4. SP 2 Bystrzyca Kł. - 39
5. ZS 1 Jugów - 34
6. SP Stary Waliszów - 21
7. SP 6 Nowa Ruda - 16
8. ZSG Bożków - 13
9. ZSP Dzikowiec - 12
10. SP Radków - 2
Klasyfikacja drużynowa chłopców :
1.SP 1 Bystrzyca Kł. - 102 pkt
2.SP 6 Kłodzko - 81
3.SP 7 Nowa Ruda - 69
4.SP Wojbórz - 62
5.ZS 1 Jugów - 36
6.SSP Międzylesie - 33
7.SP 2 Bystrzyca Kł. - 29
8.ZSG Bożków - 27
9.SP 6 Nowa Ruda - 12
10.SP Radków - 9
11.SP Stary Waliszów - 8